Giá cá lóc nuôi tại đồng tháp hôm nay
Một tuần trở lại đây, giá cá lóc thương phẩm tăng trung bình 10 - 12 nghìn đồng/kg so với vài tháng trước. Cụ thể, cá lóc loại I có giá từ 43 - 45 nghìn đồng/kg, cá loại II giá từ 40 - 42 nghìn đồng/kg. Với mức giá này người nuôi lãi chắc 12 - 15 nghìn đồng/kg. Năm nay lũ về trễ nên lượng cá sông, cá đồng không nhiều và giá cao nên cá lóc thương phẩm “lên ngôi”.

Ông Phạm Văn Phú, hộ nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự chia sẻ, gia đình vừa bán hơn 20 tấn cá lóc thương phẩm giá 42 nghìn đồng/kg thì sáng hôm sau đã lên 43 nghìn đồng. Chỉ có một ngày mà mất cả chục triệu đồng.
Bình quân cá lóc thương phẩm thả nuôi từ 4 - 6 tháng là có thể thu hoạch. Đối tượng nuôi này đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thế nhưng cũng làm không ít hộ lao đao khi giá giảm sâu. Thiết nghĩ, để ổn định việc nuôi cá lóc, người dân cần nắm chắc kỹ thuật nuôi, tìm hiểu thị trường để sản xuất hiệu quả, tránh thiệt hại.
Lịch sử cập nhật giá Cá lóc nuôi tại ao
| 11:22:44 08-05-2025 | 33.000 đ | VIFOOD | |
| 10:13:31 06-05-2025 | 33.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 15:19:19 18-04-2025 | 36.000 đ | Kiên Giang | |
| 09:28:23 16-04-2025 | 32.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 09:59:17 15-04-2025 | 33.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 15:18:23 12-04-2025 | 32.000 đ 3.000 | VIFOOD | |
| 09:45:00 10-04-2025 | 29.000 đ 2.000 | VIFOOD | |
| 11:13:08 08-04-2025 | 27.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 02:51:01 18-03-2025 | 28.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 23:37:27 13-03-2025 | 27.000 đ 8.000 | VIFOOD | |
| 01:35:10 12-03-2025 | 35.000 đ 8.000 | VIFOOD | |
| 23:36:02 09-03-2025 | 27.000 đ 1.500 | VIFOOD | |
| 18:32:04 08-03-2025 | 28.500 đ 500 | VIFOOD | |
| 14:48:57 06-03-2025 | 29.000 đ | VIFOOD | |
| 21:22:53 03-03-2025 | 29.000 đ | VIFOOD | |
| 20:33:51 02-03-2025 | 29.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 12:01:48 29-02-2025 | 30.000 đ | VIFOOD | |
| 09:49:41 26-02-2025 | 30.000 đ 7.000 | VIFOOD | |
| 09:40:04 21-02-2025 | 37.000 đ 5.000 | VIFOOD | |
| 14:08:19 01-02-2025 | 32.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 16:18:00 29-01-2025 | 33.000 đ 3.000 | VIFOOD | |
| 17:00:42 25-01-2025 | 30.000 đ | VIFOOD | |
| 09:38:51 22-01-2025 | 30.000 đ | VIFOOD | |
| 09:42:37 16-01-2025 | 30.000 đ | VIFOOD | |
| 09:15:35 15-01-2025 | 30.000 đ 3.000 | VIFOOD | |
| 10:20:39 10-01-2025 | 33.000 đ 5.000 | VIFOOD | |
| 17:56:31 05-01-2025 | 28.000 đ 1.000 | VIFOOD | |
| 11:46:13 26-12-2023 | 29.000 đ 17.000 | VIFOOD |
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm liên quan
Cá Mó Tươi
Cá Hú Tươi
Cá Rô Phi
Tôm thẻ 35 con
Lươn Tuốt Sạch
Lươn Làm Sạch
Lươn Tươi Sống
Cá bống cát
Cua Đồng Sống
Cá Đối Tươi
Cá Chạch Tươi
Cá Hồn Biển Tươi